Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW M5 Sedan vinder 4 rækker, Porsche Panamera vinder 5.
| Specifikation | A · M5 Sedan | B · Panamera |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 2.394.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 727 hk | 470 hk |
| Drejningsmoment | 1.000 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/t | 3,5 s | 4,1 s |
| Topfart | 250 km/t | 280 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 68 km | 96 km |
| Batteri | 18,6 kWh | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | – | 3 l/100 km |
| CO₂ | 118 g/km | 69 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 466 l | 430 l |
| Egenvægt | 2.515 kg | 2.230 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW M5 Sedan mod
Porsche · 2026
Porsche Panamera 2026: Porsche PanameraPanamera 4 E-Hybrid
Fra
2.394.900 kr.