Audi · 2026
Audi RS 5 Avant 2026: Audi RS 5 AvantRS 5 Avant 2,9 TFSI e quattro 639 hk
- 639 hk
- 3,6 s
- 83 km el
Fra
2.029.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi RS 5 Avant vinder 4 rækker, Porsche Panamera vinder 7.
| Specifikation | A · RS 5 Avant | B · Panamera |
|---|---|---|
| Pris fra | 2.029.990 kr. | 2.394.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Stationcar | Sedan |
| Effekt | 639 hk | 470 hk |
| Drejningsmoment | 825 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/t | 3,6 s | 4,1 s |
| Topfart | 250 km/t | 280 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 83 km | 96 km |
| Batteri | 22 kWh | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 3,9 l/100 km | 3 l/100 km |
| CO₂ | 89 g/km | 69 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 361 l | 430 l |
| Egenvægt | 2.445 kg | 2.230 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi RS 5 Avant mod
Audi · 2026
Audi RS 5 Avant 2026: Audi RS 5 AvantRS 5 Avant 2,9 TFSI e quattro 639 hk
Fra
2.029.990 kr.
Porsche · 2026
Porsche Panamera 2026: Porsche PanameraPanamera 4 E-Hybrid
Fra
2.394.900 kr.