BMW · 2026
BMW iX1 2026: BMW iX1iX1 eDrive20 (U11) – dansk program: eDrive20 og xDrive30
- 204 hk
- 514 km
- 64,8 kWh
Fra
369.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX1 vinder 3 rækker, Kia Niro EV vinder 2.
| Specifikation | A · iX1 | B · Niro EV |
|---|---|---|
| Pris fra | 369.900 kr. | 389.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 204 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 250 Nm | 255 Nm |
| 0–100 km/t | 8,6 s | 7,8 s |
| Topfart | 170 km/t | 167 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 514 km | 460 km |
| Batteri | 64,8 kWh | 64,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 490 l | – |
| Egenvægt | – | 1.790 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
BMW · 2026
BMW iX1 2026: BMW iX1iX1 eDrive20 (U11) – dansk program: eDrive20 og xDrive30
Fra
369.900 kr.