BMW · 2026
BMW iX1 2026: BMW iX1iX1 eDrive20 (U11) – dansk program: eDrive20 og xDrive30
- 204 hk
- 514 km
- 64,8 kWh
Fra
369.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX1 vinder 0 rækker, XPENG G6 vinder 6.
| Specifikation | A · iX1 | B · G6 |
|---|---|---|
| Pris fra | 369.900 kr. | 349.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 204 hk | 296 hk |
| Drejningsmoment | 250 Nm | – |
| 0–100 km/t | 8,6 s | 6,7 s |
| Topfart | 170 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 514 km | 525 km |
| Batteri | 64,8 kWh | 80,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 490 l | 571 l |
| Egenvægt | – | 2.115 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW · 2026
BMW iX1 2026: BMW iX1iX1 eDrive20 (U11) – dansk program: eDrive20 og xDrive30
Fra
369.900 kr.
XPENG · 2026
XPENG G6 2026: XPENG G6RWD Long Range (80,8 kWh), 2025-opdatering
Fra
349.995 kr.