Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron performance (45) 210 kW, 77 kWh
- 286 hk
- 551 km
- 77 kWh
Fra
389.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q4 e-tron vinder 6 rækker, Kia Niro EV vinder 1.
| Specifikation | A · Q4 e-tron | B · Niro EV |
|---|---|---|
| Pris fra | 389.990 kr. | 389.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 286 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | 255 Nm |
| 0–100 km/t | 6,6 s | 7,8 s |
| Topfart | 180 km/t | 167 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 551 km | 460 km |
| Batteri | 77 kWh | 64,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | – | 1.790 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron performance (45) 210 kW, 77 kWh
Fra
389.990 kr.