Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron performance (45) 210 kW, 77 kWh
- 286 hk
- 551 km
- 77 kWh
Fra
389.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q4 e-tron vinder 4 rækker, Mercedes-Benz EQA vinder 1.
| Specifikation | A · Q4 e-tron | B · EQA |
|---|---|---|
| Pris fra | 389.990 kr. | 396.200 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 286 hk | 190 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | 385 Nm |
| 0–100 km/t | 6,6 s | – |
| Topfart | 180 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 551 km | 560 km |
| Batteri | 77 kWh | 70,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 340 l |
| Egenvægt | – | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz EQA mod
Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron performance (45) 210 kW, 77 kWh
Fra
389.990 kr.
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQA 2026: Mercedes-Benz EQAEQA 250+ (AMG Edition i Danmark)
Fra
396.200 kr.