Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron performance (45) 210 kW, 77 kWh
- 286 hk
- 551 km
- 77 kWh
Fra
389.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q4 e-tron vinder 4 rækker, Volvo EX30 vinder 2.
| Specifikation | A · Q4 e-tron | B · EX30 |
|---|---|---|
| Pris fra | 389.990 kr. | 380.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 286 hk | 272 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/t | 6,6 s | 5,3 s |
| Topfart | 180 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 551 km | 476 km |
| Batteri | 77 kWh | 69 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | – | 1.800 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron performance (45) 210 kW, 77 kWh
Fra
389.990 kr.