BMW · 2026
BMW i5 Touring 2026: BMW i5 Touringi5 Touring eDrive40 (G61)
- 340 hk
- 560 km
- 81,2 kWh
Fra
559.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW i5 Touring vinder 3 rækker, Skoda Superb vinder 3.
| Specifikation | A · i5 Touring | B · Superb |
|---|---|---|
| Pris fra | 559.900 kr. | 549.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Diesel |
| Karrosseri | Stationcar | Stationcar |
| Effekt | 340 hk | 193 hk |
| Drejningsmoment | 430 Nm | 400 Nm |
| 0–100 km/t | 6,1 s | 7,8 s |
| Topfart | 193 km/t | 238 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 560 km | – |
| Batteri | 81,2 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | – | 4,7 l/100 km |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 570 l | – |
| Egenvægt | 2.255 kg | 1.640 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
BMW · 2026
BMW i5 Touring 2026: BMW i5 Touringi5 Touring eDrive40 (G61)
Fra
559.900 kr.