BMW · 2026
BMW i5 Touring 2026: BMW i5 Touringi5 Touring eDrive40 (G61)
- 340 hk
- 560 km
- 81,2 kWh
Fra
559.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW i5 Touring vinder 1 rækker, Volkswagen ID.7 Tourer vinder 4.
| Specifikation | A · i5 Touring | B · ID.7 Tourer |
|---|---|---|
| Pris fra | 559.900 kr. | 469.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Stationcar | Stationcar |
| Effekt | 340 hk | 286 hk |
| Drejningsmoment | 430 Nm | – |
| 0–100 km/t | 6,1 s | – |
| Topfart | 193 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 560 km | 677 km |
| Batteri | 81,2 kWh | 86 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 570 l | 605 l |
| Egenvægt | 2.255 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW · 2026
BMW i5 Touring 2026: BMW i5 Touringi5 Touring eDrive40 (G61)
Fra
559.900 kr.
Volkswagen · 2026
Volkswagen ID.7 Tourer 2026: Volkswagen ID.7 TourerID.7 Tourer Pro S (Style S) 86 kWh
Fra
469.995 kr.