Toyota · 2026
Toyota bZ4X Touring 2026: Toyota bZ4X TouringbZ4X Touring Active Tech 4x2 224 hk
- 224 hk
- 591 km
- 71 kWh
Fra
349.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Toyota bZ4X Touring vinder 7 rækker, Volkswagen ID.7 Tourer vinder 1.
| Specifikation | A · bZ4X Touring | B · ID.7 Tourer |
|---|---|---|
| Pris fra | 349.990 kr. | 379.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Stationcar | Stationcar |
| Effekt | 224 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 269 Nm | 350 Nm |
| 0–100 km/t | 7,2 s | 8 s |
| Topfart | 160 km/t | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 591 km | 461 km |
| Batteri | 71 kWh | 59 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 669 l | 605 l |
| Egenvægt | 1.990 kg | 2.093 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Toyota bZ4X Touring mod
Toyota · 2026
Toyota bZ4X Touring 2026: Toyota bZ4X TouringbZ4X Touring Active Tech 4x2 224 hk
Fra
349.990 kr.
Volkswagen · 2026
Volkswagen ID.7 Tourer 2026: Volkswagen ID.7 TourerID.7 Tourer Pure 204 hk (59 kWh)
Fra
379.995 kr.