BMW · 2026
BMW i5 Touring 2026: BMW i5 Touringi5 Touring eDrive40 (G61)
- 340 hk
- 560 km
- 81,2 kWh
Fra
559.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW i5 Touring vinder 0 rækker, Volkswagen ID.7 GTX vinder 7.
| Specifikation | A · i5 Touring | B · ID.7 GTX |
|---|---|---|
| Pris fra | 559.900 kr. | 549.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Stationcar | Sedan |
| Effekt | 340 hk | 340 hk |
| Drejningsmoment | 430 Nm | 560 Nm |
| 0–100 km/t | 6,1 s | 5,4 s |
| Topfart | 193 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 560 km | 595 km |
| Batteri | 81,2 kWh | 86 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 570 l | – |
| Egenvægt | 2.255 kg | 2.160 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW · 2026
BMW i5 Touring 2026: BMW i5 Touringi5 Touring eDrive40 (G61)
Fra
559.900 kr.