Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 7-serie vinder 6 rækker, Peugeot 508 2026 vinder 2.
| Specifikation | A · 7-serie | B · 508 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 569.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 612 hk | 360 hk |
| Drejningsmoment | 800 Nm | 520 Nm |
| 0–100 km/t | 4,1 s | 5,2 s |
| Topfart | 250 km/t | 250 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 84 km | 60 km |
| Batteri | 18,5 kWh | 11,8 kWh |
| Forbrug (WLTP) | – | 1,4 l/100 km |
| CO₂ | 153 g/km | 31 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 525 l | 487 l |
| Egenvægt | 2.560 kg | 1.770 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW 7-serie mod