Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 7-serie vinder 3 rækker, Porsche Panamera vinder 5.
| Specifikation | A · 7-serie | B · Panamera |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 2.394.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 612 hk | 470 hk |
| Drejningsmoment | 800 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/t | 4,1 s | 4,1 s |
| Topfart | 250 km/t | 280 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 84 km | 96 km |
| Batteri | 18,5 kWh | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | – | 3 l/100 km |
| CO₂ | 153 g/km | 69 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 525 l | 430 l |
| Egenvægt | 2.560 kg | 2.230 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW 7-serie mod
Porsche · 2026
Porsche Panamera 2026: Porsche PanameraPanamera 4 E-Hybrid
Fra
2.394.900 kr.