Audi · 2026
Audi SQ6 e-tron 2026: Audi SQ6 e-tronSQ6 e-tron quattro 360 kW (490 hk)
- 490 hk
- 587 km
- 94,9 kWh
Fra
764.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi SQ6 e-tron vinder 8 rækker, Volvo EX90 vinder 1.
| Specifikation | A · SQ6 e-tron | B · EX90 |
|---|---|---|
| Pris fra | 764.990 kr. | 769.760 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 490 hk | 333 hk |
| Drejningsmoment | – | 480 Nm |
| 0–100 km/t | 4,4 s | 6,8 s |
| Topfart | 230 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 587 km | 564 km |
| Batteri | 94,9 kWh | 90 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 514 l | 324 l |
| Egenvægt | 2.425 kg | 2.585 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi SQ6 e-tron 2026: Audi SQ6 e-tronSQ6 e-tron quattro 360 kW (490 hk)
Fra
764.990 kr.
Volvo · 2026
Volvo EX90 2026: Volvo EX90EX90 Single Motor Plus, 7 sæder
Fra
769.760 kr.