Audi · 2026
Audi SQ6 e-tron 2026: Audi SQ6 e-tronSQ6 e-tron quattro 360 kW (490 hk)
- 490 hk
- 587 km
- 94,9 kWh
Fra
764.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi SQ6 e-tron vinder 7 rækker, BMW iX vinder 1.
| Specifikation | A · SQ6 e-tron | B · iX |
|---|---|---|
| Pris fra | 764.990 kr. | 769.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 490 hk | 408 hk |
| Drejningsmoment | – | 700 Nm |
| 0–100 km/t | 4,4 s | 5,1 s |
| Topfart | 230 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 587 km | 591 km |
| Batteri | 94,9 kWh | 94,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 514 l | 500 l |
| Egenvægt | 2.425 kg | 2.525 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi SQ6 e-tron 2026: Audi SQ6 e-tronSQ6 e-tron quattro 360 kW (490 hk)
Fra
764.990 kr.