Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX vinder 4 rækker, Kia EV9 GT vinder 6.
| Specifikation | A · iX | B · EV9 GT |
|---|---|---|
| Pris fra | 769.900 kr. | 799.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 408 hk | 509 hk |
| Drejningsmoment | 700 Nm | 740 Nm |
| 0–100 km/t | 5,1 s | 4,6 s |
| Topfart | 200 km/t | 220 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 591 km | 510 km |
| Batteri | 94,8 kWh | 99,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 500 l | 312 l |
| Egenvægt | 2.525 kg | 2.648 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV9 GT 2026: Kia EV9 GTEV9 GT Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
Fra
799.999 kr.