Audi · 2026
Audi SQ6 e-tron 2026: Audi SQ6 e-tronSQ6 e-tron quattro 360 kW (490 hk)
- 490 hk
- 587 km
- 94,9 kWh
Fra
764.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi SQ6 e-tron vinder 6 rækker, Kia EV9 GT vinder 3.
| Specifikation | A · SQ6 e-tron | B · EV9 GT |
|---|---|---|
| Pris fra | 764.990 kr. | 799.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 490 hk | 509 hk |
| Drejningsmoment | – | 740 Nm |
| 0–100 km/t | 4,4 s | 4,6 s |
| Topfart | 230 km/t | 220 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 587 km | 510 km |
| Batteri | 94,9 kWh | 99,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 514 l | 312 l |
| Egenvægt | 2.425 kg | 2.648 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi SQ6 e-tron 2026: Audi SQ6 e-tronSQ6 e-tron quattro 360 kW (490 hk)
Fra
764.990 kr.
Kia · 2026
Kia EV9 GT 2026: Kia EV9 GTEV9 GT Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
Fra
799.999 kr.