Audi · 2026
Audi SQ6 e-tron 2026: Audi SQ6 e-tronSQ6 e-tron quattro 360 kW (490 hk)
- 490 hk
- 587 km
- 94,9 kWh
Fra
764.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi SQ6 e-tron vinder 5 rækker, Jaguar I-Pace vinder 2.
| Specifikation | A · SQ6 e-tron | B · I-Pace |
|---|---|---|
| Pris fra | 764.990 kr. | – |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 490 hk | 400 hk |
| Drejningsmoment | – | 696 Nm |
| 0–100 km/t | 4,4 s | 4,8 s |
| Topfart | 230 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 587 km | 470 km |
| Batteri | 94,9 kWh | 90 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 514 l | 656 l |
| Egenvægt | 2.425 kg | 2.208 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi SQ6 e-tron 2026: Audi SQ6 e-tronSQ6 e-tron quattro 360 kW (490 hk)
Fra
764.990 kr.