Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4Hatchback Access Long Range (81,4 kWh, FWD)
- 204 hk
- 625 km
- 81,4 kWh
Fra
289.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV4 vinder 4 rækker, Volkswagen ID.3 2026 vinder 0.
| Specifikation | A · EV4 | B · ID.3 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | 289.999 kr. | 299.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 204 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | – | 310 Nm |
| 0–100 km/t | – | 7 s |
| Topfart | – | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 625 km | 560 km |
| Batteri | 81,4 kWh | 77 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 435 l | 385 l |
| Egenvægt | – | 1.805 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4Hatchback Access Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
289.999 kr.