Kia · 2026
Kia EV4 Fastback 2026: Kia EV4 FastbackEV4 Fastback Prestige Long Range (81,4 kWh, FWD)
- 204 hk
- 633 km
- 81,4 kWh
Fra
329.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV4 Fastback vinder 1 rækker, Tesla Model 3 Highland 2026 vinder 5.
| Specifikation | A · EV4 Fastback | B · Model 3 Highland 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | 329.999 kr. | 269.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 204 hk | – |
| Drejningsmoment | 283 Nm | – |
| 0–100 km/t | 7,7 s | 6,2 s |
| Topfart | 170 km/t | 201 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 633 km | 572 km |
| Batteri | 81,4 kWh | – |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 490 l | 682 l |
| Egenvægt | 1.839 kg | 1.772 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia EV4 Fastback mod
Tesla Model 3 Highland 2026 mod
Kia · 2026
Kia EV4 Fastback 2026: Kia EV4 FastbackEV4 Fastback Prestige Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
329.999 kr.
Tesla · 2026
Tesla Model 3 Highland 2026: Tesla Model 3 Highland 2026Model 3 Baghjulstræk
Fra
269.990 kr.