Kia · 2026
Kia EV4 Fastback 2026: Kia EV4 FastbackEV4 Fastback Prestige Long Range (81,4 kWh, FWD)
- 204 hk
- 633 km
- 81,4 kWh
Fra
329.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV4 Fastback vinder 2 rækker, Mazda6e vinder 4.
| Specifikation | A · EV4 Fastback | B · Mazda6e |
|---|---|---|
| Pris fra | 329.999 kr. | 299.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 204 hk | 258 hk |
| Drejningsmoment | 283 Nm | 320 Nm |
| 0–100 km/t | 7,7 s | – |
| Topfart | 170 km/t | 175 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 633 km | 479 km |
| Batteri | 81,4 kWh | 68,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 490 l | – |
| Egenvægt | 1.839 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 Fastback 2026: Kia EV4 FastbackEV4 Fastback Prestige Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
329.999 kr.