Hyundai · 2024
Hyundai IONIQ 6 2024: Hyundai IONIQ 6Standard Range 63 kWh 170 hk RWD Essential
- 170 hk
- 521 km
- 63 kWh
Fra
279.995 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Hyundai IONIQ 6 vinder 3 rækker, Kia EV4 Fastback vinder 6.
| Specifikation | A · IONIQ 6 | B · EV4 Fastback |
|---|---|---|
| Pris fra | 279.995 kr. | 329.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 170 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/t | 8,3 s | 7,7 s |
| Topfart | 185 km/t | 170 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 521 km | 633 km |
| Batteri | 63 kWh | 81,4 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 401 l | 490 l |
| Egenvægt | 1.892 kg | 1.839 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Hyundai · 2024
Hyundai IONIQ 6 2024: Hyundai IONIQ 6Standard Range 63 kWh 170 hk RWD Essential
Fra
279.995 kr.
Kia · 2026
Kia EV4 Fastback 2026: Kia EV4 FastbackEV4 Fastback Prestige Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
329.999 kr.