Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Lexus RZ vinder 4 rækker, Skoda Elroq RS vinder 4.
| Specifikation | A · RZ | B · Elroq RS |
|---|---|---|
| Pris fra | 399.500 kr. | 403.895 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 224 hk | 340 hk |
| Drejningsmoment | 269 Nm | – |
| 0–100 km/t | 7,5 s | 5,4 s |
| Topfart | 160 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 559 km | 554 km |
| Batteri | 72 kWh | 77 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 522 l | 470 l |
| Egenvægt | 1.995 kg | 2.218 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Skoda · 2026
Skoda Elroq RS 2026: Skoda Elroq RSElroq RS 4x4 250 kW (340 hk)
Fra
403.895 kr.