MG · 2026
MG IM6 2026: MG IM6MG IM6 100 Long Range (100 kWh NCM, baghjulstræk)
- 407 hk
- 625 km
- 100 kWh
Fra
399.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. MG IM6 vinder 7 rækker, Skoda Elroq RS vinder 0.
| Specifikation | A · IM6 | B · Elroq RS |
|---|---|---|
| Pris fra | 399.999 kr. | 403.895 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 407 hk | 340 hk |
| Drejningsmoment | 500 Nm | – |
| 0–100 km/t | 5,4 s | 5,4 s |
| Topfart | 235 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 625 km | 554 km |
| Batteri | 100 kWh | 77 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | – | 5 |
| Bagagerum | 665 l | 470 l |
| Egenvægt | 2.210 kg | 2.218 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
MG · 2026
MG IM6 2026: MG IM6MG IM6 100 Long Range (100 kWh NCM, baghjulstræk)
Fra
399.999 kr.
Skoda · 2026
Skoda Elroq RS 2026: Skoda Elroq RSElroq RS 4x4 250 kW (340 hk)
Fra
403.895 kr.