Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Lexus RZ vinder 2 rækker, Mercedes-Benz EQA vinder 2.
| Specifikation | A · RZ | B · EQA |
|---|---|---|
| Pris fra | 399.500 kr. | 396.200 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 224 hk | 190 hk |
| Drejningsmoment | 269 Nm | 385 Nm |
| 0–100 km/t | 7,5 s | – |
| Topfart | 160 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 559 km | 553 km |
| Batteri | 72 kWh | – |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | – |
| Bagagerum | 522 l | – |
| Egenvægt | 1.995 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQA 2026: Mercedes-Benz EQAEQA 250+ AMG Edition
Fra
396.200 kr.