Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron performance (45) 210 kW, 77 kWh
- 286 hk
- 551 km
- 77 kWh
Fra
389.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q4 e-tron vinder 5 rækker, Peugeot E-3008 vinder 2.
| Specifikation | A · Q4 e-tron | B · E-3008 |
|---|---|---|
| Pris fra | 389.990 kr. | 419.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 286 hk | 230 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/t | 6,6 s | 8,8 s |
| Topfart | 180 km/t | 170 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 551 km | 700 km |
| Batteri | 77 kWh | 98 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 520 l |
| Egenvægt | – | 2.185 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q4 e-tron 2026: Audi Q4 e-tronQ4 e-tron performance (45) 210 kW, 77 kWh
Fra
389.990 kr.