Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Cupra Born vinder 8 rækker, MINI Cooper Electric vinder 1.
| Specifikation | A · Born | B · Cooper Electric |
|---|---|---|
| Pris fra | 349.990 kr. | – |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 326 hk | 184 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | 290 Nm |
| 0–100 km/t | 5,6 s | 7,3 s |
| Topfart | 200 km/t | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 624 km | 305 km |
| Batteri | 79 kWh | 40,7 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 4 |
| Bagagerum | 385 l | 210 l |
| Egenvægt | 2.004 kg | 1.540 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
MINI · 2026
MINI Cooper Electric 2026: MINI Cooper ElectricCooper E (40,7 kWh, 184 hk)
Fra
–