Kia · 2024
Kia EV9 GT-Line 2024: Kia EV9 GT-LineEV9 GT-Line Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
- 384 hk
- 505 km
- 99,8 kWh
Fra
699.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV9 GT-Line vinder 2 rækker, Polestar 4 2026 vinder 7.
| Specifikation | A · EV9 GT-Line | B · Polestar 4 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | 699.999 kr. | 699.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | Coupé |
| Effekt | 384 hk | 544 hk |
| Drejningsmoment | 700 Nm | 686 Nm |
| 0–100 km/t | 5,3 s | 3,8 s |
| Topfart | 200 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 505 km | 590 km |
| Batteri | 99,8 kWh | 100 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | 313 l | 526 l |
| Egenvægt | 2.585 kg | 2.415 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Kia · 2024
Kia EV9 GT-Line 2024: Kia EV9 GT-LineEV9 GT-Line Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
Fra
699.999 kr.