Honda · 2026
Honda CR-V e:PHEV 2026: Honda CR-V e:PHEVCR-V 2.0 e:PHEV Elegance Tech 2WD
- 184 hk
- 9 s
- 79 km el
Fra
499.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda CR-V e:PHEV vinder 3 rækker, Peugeot 508 vinder 7.
| Specifikation | A · CR-V e:PHEV | B · 508 |
|---|---|---|
| Pris fra | 499.900 kr. | – |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | Sedan |
| Effekt | 184 hk | 360 hk |
| Drejningsmoment | 335 Nm | 520 Nm |
| 0–100 km/t | 9 s | 5,2 s |
| Topfart | 195 km/t | 250 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 79 km | 60 km |
| Batteri | 17,7 kWh | 11,8 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 2,6 l/100 km | 1,4 l/100 km |
| CO₂ | 58 g/km | 31 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 617 l | 487 l |
| Egenvægt | 1.986 kg | 1.770 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Honda CR-V e:PHEV mod
Peugeot 508 mod
Honda · 2026
Honda CR-V e:PHEV 2026: Honda CR-V e:PHEVCR-V 2.0 e:PHEV Elegance Tech 2WD
Fra
499.900 kr.