Genesis · 2026
Genesis GV80 2026: Genesis GV80GV80 2.5T AWD Premium, 5 sæder (224 kW / 304 PS)
- 304 hk
- 6,9 s
- 11,1 l
Fra
–
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Genesis GV80 vinder 5 rækker, MINI Countryman vinder 3.
| Specifikation | A · GV80 | B · Countryman |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 457.599 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 304 hk | 170 hk |
| Drejningsmoment | 422 Nm | 280 Nm |
| 0–100 km/t | 6,9 s | 8,3 s |
| Topfart | 237 km/t | 212 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 11,1 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| CO₂ | 248 g/km | 140 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 735 l | 450 l |
| Egenvægt | 2.155 kg | 1.615 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Genesis · 2026
Genesis GV80 2026: Genesis GV80GV80 2.5T AWD Premium, 5 sæder (224 kW / 304 PS)
Fra
–
MINI · 2026
MINI Countryman 2026: MINI CountrymanMINI Countryman C Essential Trim
Fra
457.599 kr.