Genesis · 2026
Genesis GV80 2026: Genesis GV80GV80 2.5T AWD Premium, 5 sæder (224 kW / 304 PS)
- 304 hk
- 6,9 s
- 11,1 l
Fra
–
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Genesis GV80 vinder 2 rækker, Hyundai Bayon vinder 2.
| Specifikation | A · GV80 | B · Bayon |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 229.995 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 304 hk | 100 hk |
| Drejningsmoment | 422 Nm | – |
| 0–100 km/t | 6,9 s | – |
| Topfart | 237 km/t | – |
| Forbrug (WLTP) | 11,1 l/100 km | 5,5 l/100 km |
| CO₂ | 248 g/km | 124 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 735 l | 411 l |
| Egenvægt | 2.155 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Genesis · 2026
Genesis GV80 2026: Genesis GV80GV80 2.5T AWD Premium, 5 sæder (224 kW / 304 PS)
Fra
–
Hyundai · 2026
Hyundai Bayon 2026: Hyundai BayonEssential 1.0 T-GDi 100 hk 6-trins manuel
Fra
229.995 kr.