Genesis · 2026
Genesis GV80 2026: Genesis GV80GV80 2.5T AWD Premium, 5 sæder (224 kW / 304 PS)
- 304 hk
- 6,9 s
- 11,1 l
Fra
–
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Genesis GV80 vinder 5 rækker, Mazda CX-30 vinder 3.
| Specifikation | A · GV80 | B · CX-30 |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 276.500 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 304 hk | 140 hk |
| Drejningsmoment | 422 Nm | 238 Nm |
| 0–100 km/t | 6,9 s | 9,7 s |
| Topfart | 237 km/t | 194 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 11,1 l/100 km | 6 l/100 km |
| CO₂ | 248 g/km | 135 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 735 l | 430 l |
| Egenvægt | 2.155 kg | 1.483 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Genesis · 2026
Genesis GV80 2026: Genesis GV80GV80 2.5T AWD Premium, 5 sæder (224 kW / 304 PS)
Fra
–
Mazda · 2024
Mazda CX-30 2024: Mazda CX-30CX-30 e-Skyactiv G 2.5 140 hk 6-trins manuel Prime-Line
Fra
276.500 kr.