Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Fiat 500e vinder 1 rækker, Kia EV4 vinder 5.
| Specifikation | A · 500e | B · EV4 |
|---|---|---|
| Pris fra | 234.900 kr. | 289.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 118 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 220 Nm | – |
| 0–100 km/t | 9 s | – |
| Topfart | 150 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 320 km | 625 km |
| Batteri | 42 kWh | 81,4 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 4 | 5 |
| Bagagerum | 185 l | 435 l |
| Egenvægt | 1.365 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4Hatchback Access Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
289.999 kr.