Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Ferrari F80 vinder 5 rækker, Porsche 911 Turbo S vinder 2.
| Specifikation | A · F80 | B · 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Pris fra | 25.000.000 kr. | 5.264.900 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 1.200 hk | 711 hk |
| Drejningsmoment | 850 Nm | 800 Nm |
| 0–100 km/t | 2,1 s | 2,5 s |
| Topfart | 350 km/t | 322 km/t |
| Sæder | 2 | 4 |
| Bagagerum | – | 92 l |
| Egenvægt | 1.525 kg | 1.740 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Porsche · 2026
Porsche 911 Turbo S 2026: Porsche 911 Turbo S911 Turbo S Coupé (992.2, T-Hybrid)
Fra
5.264.900 kr.