Honda · 2026
Honda Prelude e:HEV 2026: Honda Prelude e:HEVPrelude 2.0 e:HEV Advance
- 184 hk
- 8,2 s
- 5,2 l
Fra
649.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda Prelude e:HEV vinder 5 rækker, Porsche 911 Turbo S vinder 5.
| Specifikation | A · Prelude e:HEV | B · 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Pris fra | 649.900 kr. | 5.264.900 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 184 hk | 711 hk |
| Drejningsmoment | 315 Nm | 800 Nm |
| 0–100 km/t | 8,2 s | 2,5 s |
| Topfart | 188 km/t | 322 km/t |
| Batteri | 1,1 kWh | 1,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 5,2 l/100 km | 11,6 l/100 km |
| CO₂ | 117 g/km | 262 g/km |
| Sæder | 4 | 4 |
| Bagagerum | 264 l | 128 l |
| Egenvægt | 1.545 kg | 1.725 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Honda · 2026
Honda Prelude e:HEV 2026: Honda Prelude e:HEVPrelude 2.0 e:HEV Advance
Fra
649.900 kr.
Porsche · 2026
Porsche 911 Turbo S 2026: Porsche 911 Turbo S911 Turbo S
Fra
5.264.900 kr.