Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Ferrari F80 vinder 5 rækker, Honda Prelude e:HEV vinder 3.
| Specifikation | A · F80 | B · Prelude e:HEV |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 649.900 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 1.200 hk | 184 hk |
| Drejningsmoment | 850 Nm | 315 Nm |
| 0–100 km/t | 2,2 s | 8,2 s |
| Topfart | 350 km/t | 188 km/t |
| Batteri | – | 1,1 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 13,5 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| CO₂ | 307 g/km | 117 g/km |
| Sæder | 2 | 4 |
| Bagagerum | – | 264 l |
| Egenvægt | 1.525 kg | 1.545 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Honda · 2026
Honda Prelude e:HEV 2026: Honda Prelude e:HEVPrelude 2.0 e:HEV Advance
Fra
649.900 kr.