Ferrari · 1962
Ferrari 250 GTO (Klassiker) 1962: Ferrari 250 GTO (Klassiker)- 300 hk
- 5,8 s
Fra
500.000.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Ferrari 250 GTO (Klassiker) vinder 3 rækker, Porsche 911 S 2.2 (1970) vinder 0.
| Specifikation | A · 250 GTO (Klassiker) | B · 911 S 2.2 (1970) |
|---|---|---|
| Pris fra | 500.000.000 kr. | – |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 300 hk | 180 hk |
| Drejningsmoment | 294 Nm | – |
| 0–100 km/t | 5,8 s | – |
| Topfart | 280 km/t | 230 km/t |
| Sæder | 2 | – |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 880 kg | 1.020 kg |
| Modelår | 1962 | 1970 |
Ferrari 250 GTO (Klassiker) mod
Porsche 911 S 2.2 (1970) mod
Ferrari · 1962
Ferrari 250 GTO (Klassiker) 1962: Ferrari 250 GTO (Klassiker)Fra
500.000.000 kr.