Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 4-serie Gran Coupé 2026 vinder 2 rækker, Porsche 911 S 2.2 (1970) vinder 1.
| Specifikation | A · 4-serie Gran Coupé 2026 | B · 911 S 2.2 (1970) |
|---|---|---|
| Pris fra | 629.900 kr. | – |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 245 hk | 180 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | – |
| 0–100 km/t | 5,9 s | – |
| Topfart | 250 km/t | 230 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 6,8 l/100 km | – |
| CO₂ | 155 g/km | – |
| Sæder | 5 | – |
| Bagagerum | 470 l | – |
| Egenvægt | 1.695 kg | 1.020 kg |
| Modelår | 2026 | 1970 |
BMW 4-serie Gran Coupé 2026 mod