Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 4-serie Gran Coupé 2026 vinder 4 rækker, Ford Mustang (Klassiker) vinder 3.
| Specifikation | A · 4-serie Gran Coupé 2026 | B · Mustang (Klassiker) |
|---|---|---|
| Pris fra | 629.900 kr. | 850.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 245 hk | 271 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | 420 Nm |
| 0–100 km/t | 5,9 s | 7,5 s |
| Topfart | 250 km/t | 190 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 6,8 l/100 km | – |
| CO₂ | 155 g/km | – |
| Sæder | 5 | 4 |
| Bagagerum | 470 l | – |
| Egenvægt | 1.695 kg | 1.340 kg |
| Modelår | 2026 | 1965 |
BMW 4-serie Gran Coupé 2026 mod
Ford Mustang (Klassiker) mod