Ferrari · 1962
Ferrari 250 GTO (Klassiker) 1962: Ferrari 250 GTO (Klassiker)- 300 hk
- 5,8 s
Fra
500.000.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Ferrari 250 GTO (Klassiker) vinder 1 rækker, Pagani Utopia vinder 5.
| Specifikation | A · 250 GTO (Klassiker) | B · Utopia |
|---|---|---|
| Pris fra | 500.000.000 kr. | 22.000.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 300 hk | 864 hk |
| Drejningsmoment | 294 Nm | 1.100 Nm |
| 0–100 km/t | 5,8 s | 2,9 s |
| Topfart | 280 km/t | 350 km/t |
| Forbrug (WLTP) | – | 16 l/100 km |
| CO₂ | – | 364 g/km |
| Sæder | 2 | 2 |
| Bagagerum | – | 0 l |
| Egenvægt | 880 kg | 1.280 kg |
| Modelår | 1962 | 2026 |
Ferrari 250 GTO (Klassiker) mod
Ferrari · 1962
Ferrari 250 GTO (Klassiker) 1962: Ferrari 250 GTO (Klassiker)Fra
500.000.000 kr.