Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Bugatti Bolide vinder 4 rækker, Ferrari 250 GTO (Klassiker) vinder 1.
| Specifikation | A · Bolide | B · 250 GTO (Klassiker) |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 500.000.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 1.600 hk | 300 hk |
| Drejningsmoment | 1.600 Nm | 294 Nm |
| 0–100 km/t | 2,2 s | 5,8 s |
| Topfart | 380 km/t | 280 km/t |
| Sæder | 2 | 2 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 1.450 kg | 880 kg |
| Modelår | 2024 | 1962 |
Ferrari · 1962
Ferrari 250 GTO (Klassiker) 1962: Ferrari 250 GTO (Klassiker)Fra
500.000.000 kr.