Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW X5 vinder 6 rækker, Range Rover Sport vinder 2.
| Specifikation | A · X5 | B · Sport |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.599.900 kr. | 1.699.900 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 313 hk | 249 hk |
| Drejningsmoment | 670 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/t | 6,1 s | 8 s |
| Topfart | 230 km/t | 206 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 8,2 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| CO₂ | 186 g/km | 186 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 655 l | 647 l |
| Egenvægt | 2.430 kg | 2.390 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Range Rover · 2026
Range Rover Sport 2026: Range Rover SportRange Rover Sport S 3.0 Diesel D250 AWD Auto
Fra
1.699.900 kr.