Range Rover · 2026
Range Rover Sport 2026: Range Rover SportRange Rover Sport S 3.0 Diesel D250 AWD Auto
- 249 hk
- 8 s
- 7,1 l
Fra
1.699.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Range Rover Sport vinder 8 rækker, Toyota Land Cruiser vinder 1.
| Specifikation | A · Sport | B · Land Cruiser |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.699.900 kr. | 1.554.900 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 249 hk | 205 hk |
| Drejningsmoment | 600 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/t | 8 s | 12,3 s |
| Topfart | 206 km/t | 165 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 7,1 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| CO₂ | 186 g/km | 278 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 647 l | 573 l |
| Egenvægt | 2.390 kg | 2.490 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Range Rover · 2026
Range Rover Sport 2026: Range Rover SportRange Rover Sport S 3.0 Diesel D250 AWD Auto
Fra
1.699.900 kr.
Toyota · 2026
Toyota Land Cruiser 2026: Toyota Land CruiserLand Cruiser Prestige 2.8 D MHEV 205 hk 4x4
Fra
1.554.900 kr.