Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW X5 vinder 8 rækker, Toyota Land Cruiser vinder 1.
| Specifikation | A · X5 | B · Land Cruiser |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.599.900 kr. | 1.554.900 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 313 hk | 205 hk |
| Drejningsmoment | 670 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/t | 6,1 s | 12,3 s |
| Topfart | 230 km/t | 165 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 8,2 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| CO₂ | 186 g/km | 278 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 655 l | 573 l |
| Egenvægt | 2.430 kg | 2.490 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Toyota · 2026
Toyota Land Cruiser 2026: Toyota Land CruiserLand Cruiser Prestige 2.8 D MHEV 205 hk 4x4
Fra
1.554.900 kr.