Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX5 vinder 5 rækker, Kia EV9 GT vinder 4.
| Specifikation | A · iX5 | B · EV9 GT |
|---|---|---|
| Pris fra | 973.903 kr. | 799.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 578 hk | 509 hk |
| Drejningsmoment | 805 Nm | 740 Nm |
| 0–100 km/t | 4,6 s | 4,6 s |
| Topfart | 210 km/t | 220 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 824 km | 510 km |
| Batteri | 141,2 kWh | 99,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 655 l | 312 l |
| Egenvægt | 2.900 kg | 2.648 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV9 GT 2026: Kia EV9 GTEV9 GT Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
Fra
799.999 kr.