Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q3 vinder 2 rækker, Mazda CX-80 vinder 3.
| Specifikation | A · Q3 | B · CX-80 |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 562.000 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 272 hk | 327 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/t | 6,8 s | 6,8 s |
| Topfart | 215 km/t | 195 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 119 km | 60 km |
| Batteri | 19,7 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | – | 1,6 l/100 km |
| CO₂ | – | 36 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 488 l | – |
| Egenvægt | – | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mazda · 2026
Mazda CX-80 2026: Mazda CX-80e-Skyactiv PHEV 327 hk AWD (7 sæder)
Fra
562.000 kr.