Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q3 vinder 1 rækker, Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid vinder 6.
| Specifikation | A · Q3 | B · Cayenne Turbo E-Hybrid |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 2.299.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 272 hk | 739 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | 950 Nm |
| 0–100 km/t | 6,8 s | 3,7 s |
| Topfart | 215 km/t | 295 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 119 km | 82 km |
| Batteri | 19,7 kWh | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | – | 1,6 l/100 km |
| CO₂ | – | 36 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 488 l | 622 l |
| Egenvægt | – | 2.520 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Porsche · 2026
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2026: Porsche Cayenne Turbo E-HybridTurbo E-Hybrid
Fra
2.299.900 kr.