Mazda · 2026
Mazda CX-80 2026: Mazda CX-80e-Skyactiv PHEV 327 hk AWD (7 sæder)
- 327 hk
- 6,8 s
- 60 km el
Fra
562.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mazda CX-80 vinder 4 rækker, Toyota RAV4 2026 vinder 5.
| Specifikation | A · CX-80 | B · RAV4 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | 562.000 kr. | 549.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 327 hk | 304 hk |
| Drejningsmoment | 500 Nm | 460 Nm |
| 0–100 km/t | 6,8 s | 5,8 s |
| Topfart | 195 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 60 km | 100 km |
| Batteri | – | 22,7 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 1,6 l/100 km | 1 l/100 km |
| CO₂ | 36 g/km | 22 g/km |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | – | 520 l |
| Egenvægt | – | 1.940 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mazda · 2026
Mazda CX-80 2026: Mazda CX-80e-Skyactiv PHEV 327 hk AWD (7 sæder)
Fra
562.000 kr.