Kia · 2026
Kia EV9 GT 2026: Kia EV9 GTEV9 GT Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
- 509 hk
- 510 km
- 99,8 kWh
Fra
799.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV9 GT vinder 5 rækker, Volvo EX90 vinder 4.
| Specifikation | A · EV9 GT | B · EX90 |
|---|---|---|
| Pris fra | 799.999 kr. | 769.760 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 509 hk | 333 hk |
| Drejningsmoment | 740 Nm | 480 Nm |
| 0–100 km/t | 4,6 s | 6,8 s |
| Topfart | 220 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 510 km | 564 km |
| Batteri | 99,8 kWh | 90 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 7 | 7 |
| Bagagerum | 312 l | 324 l |
| Egenvægt | 2.648 kg | 2.585 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV9 GT 2026: Kia EV9 GTEV9 GT Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
Fra
799.999 kr.
Volvo · 2026
Volvo EX90 2026: Volvo EX90EX90 Single Motor Plus, 7 sæder
Fra
769.760 kr.