Volkswagen · 2026
Volkswagen ID.7 Tourer 2026: Volkswagen ID.7 TourerPure
- 204 hk
- 461 km
- 59 kWh
Fra
379.995 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Volkswagen ID.7 Tourer vinder 3 rækker, Volvo EX30 vinder 2.
| Specifikation | A · ID.7 Tourer | B · EX30 |
|---|---|---|
| Pris fra | 379.995 kr. | 244.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Stationcar | SUV |
| Effekt | 204 hk | 272 hk |
| Drejningsmoment | – | 343 Nm |
| 0–100 km/t | – | 5,7 s |
| Topfart | – | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 461 km | 337 km |
| Batteri | 59 kWh | 49 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 605 l | 318 l |
| Egenvægt | – | 1.840 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Volkswagen · 2026
Volkswagen ID.7 Tourer 2026: Volkswagen ID.7 TourerPure
Fra
379.995 kr.